人口動態 令和4年(2022年)10月中
此資料沒有可用的檢視。
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | text | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | text | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 十一月 21, 2022 |
Metadata last updated | 十一月 21, 2022 |
建立 | 十一月 21, 2022 |
格式 | text/csv |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 超過 2 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 9786ed91-ebf8-4a7e-bebd-024fd1101a51 |
last modified | 超過 2 年之前 |
metadata modified | 超過 2 年之前 |
mimetype | text/csv |
package id | 75e03e76-ba30-4d95-8e68-969804ed4492 |
position | 10 |
revision id | ab98ab99-4b81-4e28-ba1a-fc23b87b0b0a |
size | 3.1 KiB |
state | active |