人口動態 令和4年(2022年)3月中
此資料沒有可用的檢視。
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 四月 21, 2022 |
Metadata last updated | 四月 21, 2022 |
建立 | 四月 21, 2022 |
格式 | text/csv |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 超過 3 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 7630ff12-b5ca-4dc9-900f-8144fb5014f5 |
last modified | 超過 3 年之前 |
metadata modified | 超過 3 年之前 |
mimetype | text/csv |
package id | 75e03e76-ba30-4d95-8e68-969804ed4492 |
position | 3 |
revision id | 768ac349-7195-4947-939c-4d0c44d5a5ae |
size | 3.4 KiB |
state | active |