人口動態 平成31年(2019年)3月中
此資料沒有可用的檢視。
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 八月 8, 2019 |
Metadata last updated | 八月 8, 2019 |
建立 | 八月 8, 2019 |
格式 | CSV |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 超過 5 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 3ce2be9a-797f-4736-b3cf-62a00be1cf67 |
last modified | 超過 5 年之前 |
metadata modified | 超過 1 年之前 |
package id | 14e2232f-0a9f-46ee-829f-34dd6518d798 |
position | 2 |
revision id | a57eabe7-b523-4f67-9499-c376ed5a92b8 |
state | active |