百日咳(定点当たり報告数、各区別報告数)
Өгөгдөл ба материал
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Эх сурвалж | http://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/trend/graph/l608.html |
Зохиогч | 保健福祉局衛生研究所保健科学課 |
Арчлагч | 011-841-2341 |
Last Updated | 9-р сар 16, 2021, 16:48 (JST) |
Үүссэн | 9-р сар 16, 2021, 16:48 (JST) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial | 札幌市 |