百日咳(定点当たり報告数、各区別報告数)
Dati un resursi
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Avots | http://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/trend/graph/l608.html |
Autors | 保健福祉局衛生研究所保健科学課 |
Uzturētājs | 011-841-2341 |
Pēdējā atjaunināšana | Maijs 23, 2025, 00:00 (JST) |
Izveidots | Septembris 16, 2021, 16:48 (JST) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial | 札幌市 |