医療機関一覧
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | text | ||
NO | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
医療機関の種類 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
法人の名称 | text | ||
医療機関コード | text | ||
診療曜日 | text | ||
診療開始時間 | text | ||
診療終了時間 | text | ||
診療日時特記事項 | text | ||
時間外における対応 | text | ||
診療科目 | text | ||
病床数 | numeric | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | Novembris 26, 2021 |
Metadata last updated | Novembris 10, 2020 |
Izveidots | Novembris 10, 2020 |
Formāts | text/csv |
Licence | CC-BY-4.0 |
created | pims 4 gada |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 228bcb6d-6420-40d3-85cf-c1b7e97fc6a5 |
last modified | pims 3 gada |
metadata modified | pims 3 gada |
mimetype | text/csv |
package id | 39f17cb5-eeba-41fa-9c5c-ae5f7c5e7bfc |
revision id | cafcdfc0-d8b5-4e7a-9e29-9ccaf4f08318 |
size | 14,7 KiB |
state | active |