在留資格別外国人住民登録者数(令和4年4月1日時点)
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
全市(総数) | text | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | 5 apríl, 2022 |
Metadata last updated | 5 apríl, 2022 |
Stofnað | 5 apríl, 2022 |
Skráasnið | text/csv |
Leyfisskilmálar | CC-BY-4.0 |
created | meira en 3 ár síðan |
datastore active | True |
format | CSV |
id | fb5891d2-5dae-4faa-b5b0-0f876c06cd7b |
last modified | meira en 3 ár síðan |
metadata modified | meira en 3 ár síðan |
mimetype | text/csv |
package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
position | 49 |
revision id | 53b6a0a7-97d2-451b-9ca5-2e5679e49ebd |
size | 5,4 KiB |
state | active |