百日咳(定点当たり報告数、各区別報告数)
Gögn og tilföng
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Heimild | http://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/trend/graph/l608.html |
Höfundur | 保健福祉局衛生研究所保健科学課 |
Umsjónarmaður | 011-841-2341 |
Síðast uppfært | maí 23, 2025, 00:00 (JST) |
Stofnað | september 16, 2021, 16:48 (JST) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial | 札幌市 |