住民基本台帳人口 令和2年(2020年)総数
令和2年12月時点のデータです。
此資料沒有可用的檢視。
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 十二月 15, 2020 |
Metadata last updated | 二月 19, 2020 |
建立 | 二月 19, 2020 |
格式 | CSV |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 超過 5 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 8f16b35f-81b9-4614-ae0f-ccd3d162a240 |
last modified | 超過 4 年之前 |
metadata modified | 超過 4 年之前 |
package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
position | 19 |
revision id | e71d5fa1-ddff-483d-be80-4a9a3a365d41 |
state | active |