人口動態(住民基本台帳人口)令和7年(2025年)4月中
此資料沒有可用的檢視。
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 五月 15, 2025 |
Metadata last updated | 五月 15, 2025 |
建立 | 五月 15, 2025 |
格式 | text/csv |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 2天之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | cf3fa787-3075-41d3-bdda-49236e78009d |
last modified | 2天之前 |
metadata modified | 2天之前 |
mimetype | text/csv |
package id | ae01677f-28a0-4cdf-97b5-e2a531208a06 |
position | 4 |
revision id | 8fd623ad-b5e2-448e-9af9-a5a1d93ec501 |
size | 3.3 KiB |
state | active |