推計人口令和7年(2025年)各月1日現在
【注記】
※人口公表について 令和2年国勢調査の確報結果が公表されたことに伴い、平成27年11月から令和3年11月の推計人口・世帯数(国勢調査ベース)を修正しました。(令和3年12月1日)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 17, 2025 |
Metadata last updated | January 27, 2025 |
Created | January 27, 2025 |
Format | text/csv |
License | CC-BY-4.0 |
created | 3 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
id | e27cdb2f-5945-410e-9c9c-5fd61f621a1f |
last modified | 11 days ago |
metadata modified | 11 days ago |
mimetype | text/csv |
package id | 20827b17-0852-4c17-8bd8-dc9484160ecc |
position | 10 |
revision id | a88b79bb-2a04-46bf-9f9e-cc5c2c2b66be |
size | 2.3 KiB |
state | active |