札幌市家庭ごみ収集日カレンダー(2019年10月1日~2020年9月30日)
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
札幌市内各区の家庭ごみ収集日カレンダーです。ご利用にあたっては、必ず以下の点をご確認ください。 カレンダーのCSVファイル内の番号は、ごみの種類を表しています。番号とごみ種別の対応については、「ごみ種別・番号対応表」ファイルをご参照ください。...
Эх сурвалж нь: 札幌市家庭ごみ収集日カレンダー
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Тайлбар |
---|---|---|---|
日付 | timestamp | ||
曜日 | text | ||
中央区1 | numeric | ||
中央区2 | numeric | ||
中央区3 | numeric | ||
中央区4 | numeric | ||
中央区5 | numeric | ||
中央区6 | numeric | ||
豊平区1 | numeric | ||
豊平区2 | numeric | ||
豊平区3 | numeric | ||
豊平区4 | numeric | ||
清田区1 | numeric | ||
清田区2 | numeric | ||
北区1 | numeric | ||
北区2 | numeric | ||
北区3 | numeric | ||
北区4 | numeric | ||
北区5 | numeric | ||
北区6 | numeric | ||
東区1 | numeric | ||
東区2 | numeric | ||
東区3 | numeric | ||
東区4 | numeric | ||
東区5 | numeric | ||
東区6 | numeric | ||
白石区1 | numeric | ||
白石区2 | numeric | ||
白石区3 | numeric | ||
白石区4 | numeric | ||
厚別区1 | numeric | ||
厚別区2 | numeric | ||
厚別区3 | numeric | ||
厚別区4 | numeric | ||
南区1 | numeric | ||
南区2 | numeric | ||
南区3 | numeric | ||
南区4 | numeric | ||
南区5 | numeric | ||
南区6 | numeric | ||
南区7 | numeric | ||
西区1 | numeric | ||
西区2 | numeric | ||
西区3 | numeric | ||
西区4 | numeric | ||
手稲区1 | numeric | ||
手稲区2 | numeric | ||
手稲区3 | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Data last updated | 2019 9-р сар 9 |
Metadata last updated | 2019 9-р сар 9 |
Үүссэн | 2019 9-р сар 9 |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | CC-BY-4.0 |
created | 5 жилээс өмнө |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 846d8c63-5ab4-4e7d-b914-87bbb45ec6a6 |
last modified | 5 жилээс өмнө |
metadata modified | 3 жилээс өмнө |
package id | 281fc9c2-7ca5-4aed-a728-0b588e509686 |
position | 2 |
revision id | d16ee105-92d7-4e6e-8c5a-3f32f5dbb596 |
state | active |