在留資格別外国人住民登録者数(令和6年2月1日時点)
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | Februāris 1, 2024 |
Metadata last updated | Februāris 1, 2024 |
Izveidots | Februāris 1, 2024 |
Formāts | text/csv |
Licence | CC-BY-4.0 |
created | pims 1 gadiem |
datastore active | True |
format | CSV |
id | bdba2f1e-bcf8-406d-bae3-475cb13e6a25 |
last modified | pims 1 gadiem |
metadata modified | pims 1 gadiem |
mimetype | text/csv |
package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
position | 71 |
revision id | 11ba70f6-c5fe-427a-a78a-62b74356414e |
size | 6,4 KiB |
state | active |