在留資格別外国人住民登録者数(令和5年8月1日時点)
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | Jūnijs 5, 2024 |
Metadata last updated | Augusts 1, 2023 |
Izveidots | Augusts 1, 2023 |
Formāts | text/csv |
Licence | CC-BY-4.0 |
created | pims 1 gadiem |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 893de44a-5467-48b5-9ec6-ee6728a36f92 |
last modified | pirms 10 mēneša |
metadata modified | pirms 10 mēneša |
mimetype | text/csv |
package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
position | 65 |
revision id | 6662c595-b0c4-4fde-96bb-cf35a19de152 |
size | 6,3 KiB |
state | active |