令和2年(2020年)毎月勤労統計調査 第1表 勤労者の月1人平均賃金
No datu kopas abstrakcijas
賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにするため実施されている調査の内容です。 調査の概要等については下記URLのページをご覧ください。 https://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusyu/maikin.html 表頭の表記については以下の通り置き換えているため、利用にあたってはご留意ください。 ・第1表 A=(現金給与総額)...
Avots: 毎月勤労統計調査
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
年 | numeric | ||
月次 | text | ||
全産業A(円) | numeric | ||
全産業B(円) | numeric | ||
全産業C(円) | numeric | ||
鉱業、採石業、砂利採取業A(円) | text | ||
鉱業、採石業、砂利採取業B(円) | text | ||
鉱業、採石業、砂利採取業C(円) | text | ||
建設業A(円) | numeric | ||
建設業B(円) | numeric | ||
建設業C(円) | text | ||
製造業A(円) | numeric | ||
製造業B(円) | numeric | ||
製造業C(円) | numeric | ||
電気・ガス・熱供給・水道業A(円) | numeric | ||
電気・ガス・熱供給・水道業B(円) | numeric | ||
電気・ガス・熱供給・水道業C(円) | text | ||
情報通信業A(円) | numeric | ||
情報通信業B(円) | numeric | ||
情報通信業C(円) | numeric | ||
運輸業、郵便業A(円) | numeric | ||
運輸業、郵便業B(円) | numeric | ||
運輸業、郵便業C(円) | text | ||
卸売業、小売業A(円) | numeric | ||
卸売業、小売業B(円) | numeric | ||
卸売業、小売業C(円) | numeric | ||
金融業、保険業A(円) | numeric | ||
金融業、保険業B(円) | numeric | ||
金融業、保険業C(円) | text | ||
不動産業、物品賃貸業A(円) | numeric | ||
不動産業、物品賃貸業B(円) | numeric | ||
不動産業、物品賃貸業C(円) | text | ||
学術研究、専門・技術サービス業A(円) | numeric | ||
学術研究、専門・技術サービス業B(円) | numeric | ||
学術研究、専門・技術サービス業C(円) | numeric | ||
宿泊業、飲食サービス業A(円) | numeric | ||
宿泊業、飲食サービス業B(円) | numeric | ||
宿泊業、飲食サービス業C(円) | numeric | ||
生活関連サービス業、娯楽業A(円) | numeric | ||
生活関連サービス業、娯楽業B(円) | numeric | ||
生活関連サービス業、娯楽業C(円) | numeric | ||
教育、学習支援業A(円) | numeric | ||
教育、学習支援業B(円) | numeric | ||
教育、学習支援業C(円) | text | ||
医療、福祉A(円) | numeric | ||
医療、福祉B(円) | numeric | ||
医療、福祉C(円) | numeric | ||
複合サービス事業A(円) | text | ||
複合サービス事業B(円) | text | ||
複合サービス事業C(円) | text | ||
サービス業(他に分類されないもの)A(円) | numeric | ||
サービス業(他に分類されないもの)B(円) | numeric | ||
サービス業(他に分類されないもの)C(円) | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | Marts 27, 2025 |
Metadata last updated | Septembris 30, 2021 |
Izveidots | Septembris 30, 2021 |
Formāts | text/csv |
Licence | CC-BY-4.0 |
created | pims 3 gada |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 9e5b55d1-3d11-493f-89c7-64d066d7b763 |
last modified | pirms 1 mēnešiem |
metadata modified | pirms 1 mēnešiem |
mimetype | text/csv |
package id | a6143dd6-7468-4dec-91d6-02e16b342922 |
position | 13 |
revision id | 02d3ccbc-19c8-4b46-8e59-dfcd8fe2be36 |
size | 14 KiB |
state | active |