令和7年JR北海道市内駅別乗車人員
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
総数 | numeric | ||
札幌 | numeric | ||
苗穂 | numeric | ||
白石 | numeric | ||
厚別 | numeric | ||
森林公園 | numeric | ||
平和 | numeric | ||
新札幌 | numeric | ||
上野幌 | numeric | ||
桑園 | numeric | ||
琴似 | numeric | ||
発寒中央 | numeric | ||
発寒 | numeric | ||
稲積公園 | numeric | ||
手稲 | numeric | ||
稲穂 | numeric | ||
星置 | numeric | ||
ほしみ | numeric | ||
八軒 | numeric | ||
新川 | numeric | ||
新琴似 | numeric | ||
太平 | numeric | ||
百合が原 | numeric | ||
篠路 | numeric | ||
拓北 | numeric | ||
あいの里教育大 | numeric | ||
あいの里公園 | numeric |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | 4 apríl, 2025 |
Metadata last updated | 5 febrúar, 2025 |
Stofnað | 5 febrúar, 2025 |
Skráasnið | text/csv |
Leyfisskilmálar | CC-BY-4.0 |
created | 2 mánuðum síðan |
datastore active | True |
format | CSV |
id | b0f3502b-0e1b-4208-bb47-ce80a6bad0ab |
last modified | 25 dögum síðan |
metadata modified | 25 dögum síðan |
mimetype | text/csv |
package id | 4a23dd09-54ed-41fd-a1e7-2e130d59784c |
position | 6 |
revision id | a93730bd-67b7-4d52-bc89-896c3a2d227e |
size | 988 bæti |
state | active |