人口動態 令和3年(2021年)月・男女別
令和3年通年(1月~12月)の月・男女別人口動態データです。
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
年 | numeric | ||
月次 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | text | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | numeric | ||
職権等減 | numeric |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | 16 ágúst, 2023 |
Metadata last updated | 20 febrúar, 2020 |
Stofnað | 20 febrúar, 2020 |
Skráasnið | text/csv |
Leyfisskilmálar | CC-BY-4.0 |
created | meira en 5 ár síðan |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1a83c16b-187f-4dfa-8c1d-4e37b8618058 |
last modified | meira en 1 ár síðan |
metadata modified | meira en 1 ár síðan |
mimetype | text/csv |
package id | f6afd359-ade2-4c23-9a5e-48566cd02ef9 |
revision id | 814d9c2c-2dbf-48a3-bc29-475963c232ad |
size | 4,3 KiB |
state | active |