公園緑地現況推移表(種別箇所数 面積)(平成18年度末~平成28年度末)
Data Dictionary
Column | Type | Label | תיאור |
---|---|---|---|
公園の種別 | text | ||
種別 | text | ||
18年度末(カ所) | numeric | ||
18年度末(ha) | numeric | ||
19年度末(カ所) | numeric | ||
19年度末(ha) | numeric | ||
20年度末(カ所) | numeric | ||
20年度末(ha) | numeric | ||
21年度末(カ所) | numeric | ||
21年度末(ha) | numeric | ||
22年度末(カ所) | numeric | ||
22年度末(ha) | numeric | ||
23年度末(カ所) | numeric | ||
23年度末(ha) | numeric | ||
24年度末(カ所) | numeric | ||
24年度末(ha) | numeric | ||
25年度末(カ所) | numeric | ||
25年度末(ha) | numeric | ||
26年度末(カ所) | numeric | ||
26年度末(ha) | numeric | ||
27年度末(カ所) | numeric | ||
27年度末(ha) | numeric | ||
28年度末(カ所) | numeric | ||
28年度末(ha) | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
Data last updated | 30 ינואר, 2018 |
Metadata last updated | 31 ינואר, 2018 |
נוצר ב | 31 ינואר, 2018 |
מבנה (Format) | text/csv |
רישיון | CC-BY-4.0 |
created | לפני יותר מ-7 שנים |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | aa79605a-929f-45d1-b653-b79f7db3d809 |
last modified | לפני יותר מ-7 שנים |
metadata modified | לפני 2 חודשים |
mimetype | text/csv |
package id | 2b09f1c9-118c-4507-9c75-a1a487b11c0b |
position | 1 |
revision id | 9ef8eba3-1b92-476f-b69c-8a84d63af2c0 |
state | active |