第3-5表 市内総生産(支出側、名目)(対前年度増加率・構成比)
מתוך תקציר צביר הנתונים
札幌市の経済規模や所得水準などを明らかにするため、毎年行っている推計のデータです。 市民経済計算については、下記URLのページ及び下記PDFファイル「市民経済計算の構成と概要」をご覧ください。
מקור: 札幌市民経済計算 平成29年度(2017年度)
Data Dictionary
Column | Type | Label | תיאור |
---|---|---|---|
項目 | text | ||
2007年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2008年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2009年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2010年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2011年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2012年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2013年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2014年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2015年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2016年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2017年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2006年度の構成比(%) | numeric | ||
2007年度の構成比(%) | numeric | ||
2008年度の構成比(%) | numeric | ||
2009年度の構成比(%) | numeric | ||
2010年度の構成比(%) | numeric | ||
2011年度の構成比(%) | numeric | ||
2012年度の構成比(%) | numeric | ||
2013年度の構成比(%) | numeric | ||
2014年度の構成比(%) | numeric | ||
2015年度の構成比(%) | numeric | ||
2016年度の構成比(%) | numeric | ||
2017年度の構成比(%) | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
Data last updated | 30 יוני, 2020 |
Metadata last updated | 28 נובמבר, 2018 |
נוצר ב | 28 נובמבר, 2018 |
מבנה (Format) | CSV |
רישיון | CC-BY-4.0 |
created | לפני יותר מ-6 שנים |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e4475f76-b56e-4f24-aeef-8c058f7bf880 |
last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
metadata modified | לפני יותר מ-6 שנים |
package id | 85a03e8a-dcce-48a9-a27f-fcb52b98e36f |
position | 21 |
revision id | 06608af6-5289-4820-8a5c-9d1243db1237 |
state | active |