在留資格別外国人住民登録者数(令和5年8月1日時点)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Junio 5, 2024 |
Última actualización de los metadatos | Agosto 1, 2023 |
Creado | Agosto 1, 2023 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | hace 1 año |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 893de44a-5467-48b5-9ec6-ee6728a36f92 |
last modified | Hace 10 meses |
metadata modified | Hace 10 meses |
mimetype | text/csv |
package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
position | 65 |
revision id | 6662c595-b0c4-4fde-96bb-cf35a19de152 |
size | 6,3 KiB |
state | active |