指定緊急避難場所一覧
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
標高 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
市区町村コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
災害種別_洪水 | numeric | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
災害種別_高潮 | text | ||
災害種別_地震 | numeric | ||
災害種別_津波 | text | ||
災害種別_大規模な火事 | text | ||
災害種別_内水氾濫 | text | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定避難所との重複 | numeric | ||
想定収容人数 | text | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. November 2021 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. November 2020 |
Erstellt | 11. November 2020 |
Format | text/csv |
Lizenz | CC-BY-4.0 |
created | vor über 4 Jahren |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8c26cecf-30b2-496e-a837-b6dcf07b55ca |
last modified | vor über 3 Jahren |
metadata modified | vor über 3 Jahren |
mimetype | text/csv |
package id | 383e862e-0a4d-435b-aa75-929334053f67 |
revision id | 70074b38-70b0-4fb3-9ef5-26afb044e1d4 |
size | 16,9 KiB |
state | active |