「平成26年度札幌市民経済計算」結果(一括ダウンロード)
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
本市経済の規模、所得水準等を明らかにするため、毎年推計しています。
Quelle: 市民経済計算 平成26年度(2014年度)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
項目 | text | ||
2001年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2002年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2003年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2004年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2005年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2006年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2007年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2008年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2009年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2010年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2011年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2012年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2013年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2014年度の対前年度増加率(%) | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2018 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. März 2018 |
Erstellt | 1. März 2018 |
Format | application/zip |
Lizenz | CC-BY-4.0 |
created | vor über 7 Jahren |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6f208df0-6710-463d-b81a-b43319b8c121 |
last modified | vor über 7 Jahren |
mimetype | application/zip |
package id | 2a6e52dc-5ee2-41e8-96e6-ade553bb04cd |
position | 13 |
revision id | 3cddcfeb-08fd-4dc0-b35b-795160990855 |
state | active |